| Modelo | ANGORA AC | 
| Color | 004 EUCALIPTUS | 
| Gama | VERDES | 
| Marca | 
                                
                                     
                                
                             | 
                        
| Colecciones | 
                                
                                    - AC - TAPICERÍA - AQUACLEAN BOOK  - AC - TAPICERÍA - RUSTIKA FR - AC - TAPICERÍA - AMBIENTE  | 
                        
| Composicion | 35%ALG 27%POL 18%ACR 15%PA 5%OTROS | 
| Peso | 495.00 | 
| Ancho | 1.40 | 
| Aplicaciones | 
                                
                                    - 📚 MUESTRARIOS - TAPICERÍA  | 
                        
| Ambiente | 🏠 INTERIOR | 
| Uso | 🏨 HOTELERIA - CONTRACT | 
| Estilo | 🌀 DISEÑO O ESTAMPADO | 
| Tipo | DECOR - III | 
| Origen | 
                                 
                             | 
                        
| Abrasión | 200000 | 
| Estatus | ⚡️ NUEVA | 
| Aspirar | REGULARMENTE | 
| Lavadora | CICLO DELICADO | 
| Temperatura | LAVAR CON AGUA TIBIA | 
| Lavado en Seco | PROBAR EN UNA ESQUINA | 
| Blanqueador | NO USAR | 
| Secadora | BAJA TEMPERATURA | 
| Secado | EN SECADORA | 
| Centrifugar | NO CENTRIFUGAR | 
| Exprimir | NO EXPRIMIR | 
| Planchar | BAJA TEMP | 
| CAL117 | - | 
| NFPA260A | - | 
| BS5852 | CUMPLE NORMA DE RETARDANCIA A LA FLAMA | 
| M1 | - | 
| NFPA701 | - | 
| IMO | CUMPLE NORMA DE RETARDANCIA A LA FLAMA | 
| GRS | - | 
Estamos aquí para ayudarte